2017. év | I. negyedév | II. negyedév | III. negyedév | IV. negyedév | 2017. év összesen |
FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ) | |||||
Foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma | 8,6 fő | 8,7 fő | 9,97 fő | 9 fő | 9,1 fő |
ebből: | |||||
Egyéb alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma | 7,6 fő | 7,7 fő | 8,97 fő | 8 fő | 8,1 fő |
Vezetők átlagos statisztikai állományi létszáma (Mt. 208. §) | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
Vezető tisztségviselők (FB tagok is) | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI | |||||
Foglalkoztatottak bruttó bére | 14 137 eFt | 14 833 eFt | 27 085 eFt | 35 283 eFt | 91 338 eFt |
ebből: | |||||
Egyéb alkalmazottak bruttó bére | 11 137 eFt | 11 833 eFt | 24 085 eFt | 32 283 eFt | 79 338 eFt |
Vezetők bruttó bére | 3 000 eFt | 3 000 eFt | 3 000 eFt | 3 000 eFt | 12 000 eFt |
Vezető tisztségviselők tiszteletdíja | 420 eFt | 420 eFt | 420 eFt | 280 eFt | 1540 eFt |
Foglalkoztatottak részére kifizetett nettó egyéb juttatások összege | |||||
Egyéb alkalmazottak részére | 0 eFt | 0 eFt | 713 eFt | 562 eFt | 1 275 eFt |
Vezetők részére | 0 eFt | 0 eFt | 180 eFt | 60 eFt | 240 eFt |
Foglalkoztatottak részére kifizetett nettó költségtérítések összege | |||||
Egyéb alkalmazottak részére | 0 eFt | 0 eFt | 0 eFt | 1 588 eFt | 1588 eFt |
Vezetők részére | 0 eFt | 0 eFt | 0 eFt | 250 eFt | 250 eFt |
Foglalkoztatottak létszámára, juttatásaira vonatkozó adatok 2017
admin
2018-02-23T10:46:25+00:00